| Iinkcukacha eziKhawulezayo | |
| Indawo yeMvelaphi | eTshayina |
| Igama lebrand | Rhashiya |
| Inombolo yoMfanekiso | 232 |
| Igama lemveliso | BBK232 |
| Umenzi (indawo yemvelaphi) | Rhashiya |
| injongo | Isitofu sokubumba |
| Uhlobo lweHalogenation | Irabha ye-butyl eqhelekileyo |
| Supply Ability | |
| Supply Ability | IiToni ezingama-200 zeeMetrikhi/iiToni zeMetric ngenyanga |
| Ukupakishwa kunye nokuhanjiswa | |
| Izibuko | Izibuko laseShanghai |
Ixesha lokukhokhela
| Ubungakanani(Iitoni zeMetric) | 1 - 1 | >1 |
| Est.Ixesha(iintsuku) | 10 | Kuza kuthethathethwana |
| Igama lebrand | BBK232 |
| Inombolo yoMfanekiso | 232 |
| Ubunzima | 30kg/ibhegi |
| Umbala | mhlophe |
Isicelo